Les Smart Policies de VMware Dynamic Environment Manager permettent de modifier les fonctionnalités et la qualité du protocole VMware Blast Extreme.
Le paramètre Bandwidth profile ajuste la qualité de VMware Blast en fonction de la bande passante théorique de l’utilisateur.
Le tableau ci-dessous détaille ces profils
Max Session BW (Kbps) | Min Session BW (Kbps) | Enable Build-to-Lossless (BTL) | Max Initial Image Quality | Min Image Quality | Max FPS | Max Audio BW (Kbps) | Image Quality Performance | |
High-speed LAN | 900000 | 64 | Yes | 100 | 50 | 60 | 1600 | 50 |
LAN | 900000 | 64 | Yes | 90 | 50 | 30 | 1600 | 50 |
Dedicated WAN | 900000 | 64 | No | 80 | 40 | 30 | 500 | 50 |
Broadband WAN | 5000 | 64 | No | 70 | 40 | 20 | 500 | 50 |
Low-speed WAN | 2000 | 64 | No | 70 | 30 | 15 | 200 | 25 |
Extremely low-speed connection | 1000 | 64 | No | 70 | 30 | 10 | 90 | 0 |
Ludovic
Consultant Technique
Laisser un commentaire